單位 |
聯系人 |
聯系電話 |
郵箱 |
省科技廳計劃處 |
王志鋒 |
0591-87303528 |
wzf@fjkjt.gov.cn |
省發改委高技術處 |
周加同 |
0591-87063198 |
fgwgjsc@fujian.gov.cn |
省經信委技術進步處 |
陳立基 |
0591-87832941 |
chenlj@fjetc.gov.cn |
省教育廳科技處 |
陳碧珍 |
0591-87091221 |
jytkjc@126.com |
省委人才辦 |
林忠庭 |
0591-87401959 |
lylinzhongting@163.com |
附:教育部批準建設的科技研發創新平臺名單 | |||
序號 | 平臺名稱 | 平臺依托單位 | 平臺分類 |
1 | 水聲通信與海洋信息技術教育部重點實驗室 | 廈門大學 | 3 |
2 | 濱海濕地生態系統教育部重點實驗室 | 廈門大學 | 3 |
3 | 高性能陶瓷纖維教育部重點實驗室 | 廈門大學 | 3 |
4 | 計量經濟學教育部重點實驗室 | 廈門大學 | 3 |
5 | 譜學分析與儀器教育部重點實驗室 | 廈門大學 | 3 |
6 | 空間數據挖掘與信息共享省部共建教育部重點實驗室 | 福州大學 | 3 |
7 | 食品安全分析與檢測技術教育部重點實驗室 | 福州大學 | 3 |
8 | 離散數學及其應用教育部重點實驗室 | 福州大學 | 3 |
9 | 濕潤亞熱帶生態-地理過程教育部重點實驗室 | 福建師范大學 | 3 |
10 | 醫學光電科學與技術教育部重點實驗室 | 福建師范大學 | 3 |
11 | 作物遺傳育種與綜合利用教育部重點實驗室 | 福建農林大學 | 3 |
12 | 生物農藥與化學生物學教育部重點實驗室 | 福建農林大學 | 3 |
13 | 消化道惡性腫瘤教育部重點實驗室 | 福建醫科大學 | 3 |
14 | 中醫骨傷及運動康復教育部重點實驗室 | 福建中醫藥大學 | 3 |
15 | 電化學技術教育部工程研究中心 | 廈門大學 | 3 |
16 | 微納光電子材料與器件教育部工程研究中心 | 廈門大學 | 3 |
17 | 分子診斷教育部工程研究中心 | 廈門大學 | 3 |
18 | 脆性材料加工技術教育部工程研究中心 | 華僑大學 | 3 |
19 | 分子藥物教育部工程研究中心 | 華僑大學 | 3 |
20 | 環境友好功能材料教育部工程研究中心 | 華僑大學 | 3 |
21 | 場致發射顯示技術教育部工程研究中心 | 福州大學 | 3 |
22 | 工業微生物教育部工程研究中心 | 福建師范大學 | 3 |
23 | 聚合物資源綠色循環利用教育部工程研究中心 | 福建師范大學 | 3 |
24 | 蜂產品加工與應用教育部工程研究中心 | 福建農林大學 | 3 |
25 | 鰻鱺現代產業技術教育部工程研究中心 | 集美大學 | 3 |
備注:名單不包含廈門市推薦建設的平臺。名單匯總截止到2016年5月 |